سلك حلاقة كونسرتينا كونسرتينا CBT-65
يتميز شريط كونسرتينا الشائك CBT-65، وهو اختصار لعبارة "شريط كونسرتينا الشائك"، بشفرات بطول 65 مم، مما يوفر أقصى درجات الحماية. حجمه الكبير وكفاءته الأمنية العالية تجعله الخيار الأفضل للقواعد العسكرية ومراقبة الحدود والسجون ذات الحراسة المشددة والبنية التحتية الحيوية. إن حجمه الكبير وكفاءته الأمنية العالية يجعلانه الخيار الأفضل للقواعد العسكرية ومراقبة الحدود والسجون ذات الحراسة المشددة والبنية التحتية الحيوية.
يمثل الموديل 65 أطول طول للشفرة من أي طراز، مما يوفر مساحة تغطية أكبر وحماية أكبر، وعادةً ما تكون سماكة الشفرة 0.6 مم، مما يضمن قوة ومتانة كافية. يمثل الموديل 65 أطول طول للشفرة من أي طراز، مما يوفر مساحة تغطية أكبر وحماية أكبر، وعادةً ما تكون سماكة الشفرة 0.6 مم، مما يضمن قوة ومتانة كافية.
| الرقم المرجعي | نمط الشفرة | السُمك | ضياء السلك | بارب الطول | بارب العرض | بارب التباعد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTO-10 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 26 ± 1 |
| BTO-12 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
| BTO-18 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
| BTO-22 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
| BTO-28 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45 ± 1 |
| BTO-30 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45 ± 1 |
| CBT-60 | ![]() | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
| CBT-65 | ![]() | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |







