Fio de navalha BTO-22
O BTO-22 representa um projeto de lâmina de tamanho médio, empregado principalmente em situações que exigem padrões de segurança rigorosos. Sua designação numérica "22" indica uma lâmina com aproximadamente 22 mm de comprimento, representando um avanço em relação aos modelos anteriores mais curtos por meio de sua integridade estrutural aprimorada, com maior resistência da lâmina e menor afiação da borda para minimizar os riscos de deformação.
O BTO-22 é um modelo muito popular que oferece excelente proteção contra arame farpado e, ao mesmo tempo, é razoavelmente econômico para uma ampla gama de aplicações comerciais e industriais.
Especificações da lâmina BTO-22
| Número de referência | Estilo da lâmina | Espessura | Dia do fio | Barb Comprimento | Barb Largura | Barb espaçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTO-10 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 26 ± 1 |
| BTO-12 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
| BTO-18 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
| BTO-22 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
| BTO-28 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45 ± 1 |
| BTO-30 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45 ± 1 |
| CBT-60 | ![]() | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
| CBT-65 | ![]() | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |







