Бритвенный провод BTO-22
Модель BTO-22 представляет собой лезвие среднего размера, используемое в основном в ситуациях, требующих строгих стандартов безопасности. Его цифровое обозначение "22" означает, что длина лезвия составляет примерно 22 мм, что представляет собой усовершенствование по сравнению с предыдущими более короткими моделями благодаря улучшенной структурной целостности - повышенной прочности лезвия и уменьшенной остроты кромки для минимизации риска деформации.
BTO-22 - очень популярная модель, которая обеспечивает превосходную защиту от бритвенного станка, оставаясь при этом достаточно экономичной для широкого спектра коммерческого и промышленного применения.
Технические характеристики лезвия BTO-22
| Справочный номер | Стиль лезвия | Толщина | Диаметр провода | Барб Длина | Барб Ширина | Барб расстояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTO-10 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 26 ± 1 |
| BTO-12 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
| BTO-18 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
| BTO-22 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
| BTO-28 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45 ± 1 |
| BTO-30 | ![]() | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45 ± 1 |
| CBT-60 | ![]() | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
| CBT-65 | ![]() | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |







